Type Graphics. The Power of Type in Graphic Design
Графика шрифтов. Сила шрифта в графическом дизайне
840 грн.
Детали
| Автор | Margaret E. Richardson, foreword by Matthew Carter |
|---|---|
| ISBN | 1-56496-714-X, 156496714X |
| Издательство | Rockport Publishers Inc., Gloucester, Massachusetts, USA |
| Год издания | 2000 |
| Количество страниц | 192 |
| Внешние размеры, см | 28,6 x 23,8 x 2,2 |
| Вес, г | 1210 |
| Язык | английский |
| Переплет | твёрдый переплёт, суперобложка |
В издании Type Graphics. The Power of Type in Graphic Design представлены одни из самых инновационных работ со всего мира, а также идеи дизайнеров об их миссии и творческом процессе по соединению шрифтов и изображений.


